Utleie av anleggsmaskiner
| Periode | Pris | Per døgn |
|---|---|---|
| 1 døgn | 2 625 | 2 625 |
| 2 døgn | 4 500 | 2 250 |
| 3 døgn | 6 250 | 2 083 |
| Arbeidsukeman 08:00 → fre 07:00 | 8 125 | 2 031 |
| 5 døgn | 8 625 | 1 725 |
| 6 døgn | 9 000 | 1 500 |
| Ukeman 08:00 → man 07:00 | 9 375 | 1 339 |
| Helgfre 15:00 → man 07:00 | 4 375 | — |
| Hydraulisk pusseskuffeper døgn | 313 | — |
| Hydraulisk pusseskuffehele leieforholdet, fra 3 døgn | 625 | — |
| Transportper vei, inntil 30 km | 625 | — |
| Transportper vei, 30–60 km | 1 125 | — |
| Transportper vei, 60–100 km | 1 750 | — |
| Transportper vei, over 100 km | etter avtale | — |
| Skadeansvarsfritakegenandel 15 000 kr | 5 % | — |
| Utover 7 døgnper ekstra døgn | 1 250 | — |
Standardpakken er gravemaskin, maskinhenger, smalskuffe og graveskuffe. Alle beløp vises både med og uten merverdiavgift — bruk bryteren over tabellen. Privatkunder betaler inkl. mva, bedrifter ser eks. mva.
Utover 7 døgn fortsetter prisen med et fast tillegg per ekstra døgn. Transport regnes ut automatisk fra adressen du oppgir i bestillingen. Over 100 km avtales prisen direkte.
| Du velger selv | Transport, hydraulisk pusseskuffe og skadeansvarsfritak. Alt vises i prisen før du bekrefter. |
| Etter innlevering | Gebyrer kan påløpe for overtid utover 8 driftstimer per døgn, manglende diesel, manglende rengjøring eller manglende bildedokumentasjon. Satsene står i tabellen over. |
| Ingen skjulte kostnader | Prisene er faste og står i sin helhet her. Du trenger ikke kontakte oss for å få vite hva det koster. |